专家计划:华山论剑命中率:80% | 回报率:1450%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841-843期 | 小 | 0841期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0840期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0836期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 大 | 0832期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0826期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0810期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 大 | 0809期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0808期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0806期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0805期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0802期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
796-798期 | 大 | 0798期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0792期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0786期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0783期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0781期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 大 | 0779期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 大 | 0777期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0776期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0775期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 大 | 0771期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0770期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
767-769期 | 大 | 0767期 4连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 大 | 0765期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。